Especificaciones Técnicas
Parámetros de calidad certificados
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Hemoglobina | ≤ 20 mg/dL |
| Endotoxinas | ≤ 10 EU/mL |
| pH | 6,8 – 8,2 |
| Osmolalidad | 280 – 340 mOsm/kg |
| Proteína total | 3,0 – 4,5 g/dL |
| Glucosa | ≤ 200 mg/dL |
| Filtración estéril | Triple 0,1 μm |
| Test de cultivabilidad | ≥ 90% de viabilidad |
| Mycoplasma | Negativo |
| Virus adventicios | Negativo (PCR) |
Trazabilidad Completa
Cada lote cuenta con documentación completa de origen, procesamiento, análisis de calidad y cadena de frío. Certificados de análisis disponibles para cada envío.
